Ceník vodné, stočné
Ceny vodného
Obec | Platnost od 1.1.2020 | Platnost od 1.5.2020 | ||
---|---|---|---|---|
bez DPH | včetně 15% DPH | bez DPH | včetně 10% DPH | |
Kaliště | 41,00 | 47,15 | 41,00 | 45,10 |
Kunice | 41,74 | 48,00 | 43,64 | 48,00 |
Klokočná | 40,50 | 46,58 | 40,50 | 44,55 |
Ondřejov, místní části Turkovice, Třemblat | 41,74 | 48,00 | 41,74 | 45,91 |
Stránčice | 41,75 | 48,01 | 41,75 | 45,93 |
Svojetice | 45,50 | 52,33 | 45,50 | 50,05 |
Tehov | 42,00 | 48,30 | 42,00 | 46,20 |
Všestary | 42,50 | 48,88 | 42,50 | 46,75 |
Zvánovice | 40,50 | 46,58 | 40,50 | 44,55 |
Myšlín | 43,64 | 50,18 | 43,64 | 48,00 |
Ceny stočného |
||||
Platnost od 1.1.2020 | Platnost od 1.5.2020 | |||
bez DPH | včetně 15% DPH | bez DPH | včetně 10% DPH | |
Zvánovice | 37,50 | 43,13 | 37,50 | 41,25 |
Kaliště | 38,00 | 43,70 | 38,00 | 41,80 |
Číslo účtu pro platbu vodného a stočného je 107-248710217/0100, variabilní symbol je číslo faktury
Cena vody
Sazby vodného a stočného jsou věcně usměrňovány státem, to znamená, že si do nich každý provozovatel vodovodů a kanalizací může zakalkulovat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Cena vodného, popřípadě stočného v jednotlivých obcích je schvalována zastupitelstvy obcí, a to na návrh společnosti
Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části - vodné a stočné.
Vodné
je úplata za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí na pozemek nebo do objektu.
Stočné
je úplata za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich zneškodňování.
Cena vodného a stočného je stanovena za
Důležité upozornění !!!
Nezaplacení vyúčtovací faktury za vodné a stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod na náklady odběratele (ceník zde).
Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za vodné a stočné ihned kontaktovali zde naši společnost. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.